Rezepte
Diese Seite wird automatisch aus den Spieldaten erzeugt und bei jeder Version aktualisiert: Änderungen hier werden überschrieben. Für Erklärungen nutze die Seiten des Leitfadens.
Man stellt her, indem man höchstens 2 Felder von der gewünschten Station entfernt steht (Klick auf die Station oder Taste C, Reiter Handwerk). Das Dorf hat von jeder Sorte eine Station; man kann auch eigene bauen (Taste B).
Rezepte von Rang II erfordern das Talent Lehrling, die von Rang III das Talent Geselle (Fertigkeit Handwerk).
🔨 Werkbank
| Gegenstand | Zutaten | Rang | Wert |
| 🎣 Angel | 2 × Holzscheite, 4 × Flachsfasern | I | 10 Gold |
| 🎩 Baskenmütze (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 2 × Stoff | I | 13 Gold |
| 🪓 Beil | 3 × Holzscheite, 2 × Steine | I | 13 Gold |
| 🧪 Färbemittel (blau) | 3 × Blaue Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (gelb) | 3 × Gelbe Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (grün) ×2 | 1 × Färbemittel (blau), 1 × Färbemittel (gelb) | I | 5 Gold |
| 🧪 Färbemittel (orange) | 3 × Orange Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (rosa) | 3 × Rosa Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (rot) | 3 × Rote Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (violett) | 3 × Violette Blumen | I | 4 Gold |
| 🧪 Färbemittel (weiß) | 3 × Weiße Blumen | I | 4 Gold |
| 🎩 Federhut (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 2 × Stoff, 2 × Federn | I | 15 Gold |
| 🤠 Filzhut (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 3 × Wolle | I | 23 Gold |
| 🌿 Futter ×3 | 2 × Weizen, 2 × Stroh | I | 3 Gold |
| 🧥 Händlergewand | 10 × Flachsfasern, 2 × Schleim | II | 23 Gold |
| 👕 Hemd (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 3 × Stoff | I | 19 Gold |
| 📦 Holztruhe (Bausatz) | 8 × Holzscheite | I | 20 Gold |
| ⛑️ Lederhelm | 2 × Fell, 2 × Flachsfasern | II | 28 Gold |
| 👢 Lederstiefel | 2 × Fell, 2 × Flachsfasern | II | 28 Gold |
| 👖 Leinenhose (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 3 × Stoff | I | 19 Gold |
| 👕 Leinentunika | 8 × Flachsfasern | I | 10 Gold |
| 🥣 Mehl | 3 × Weizen | I | 8 Gold |
| 🧢 Mütze (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 2 × Wolle | I | 15 Gold |
| 🦺 Pelzweste | 5 × Pelz, 3 × Flachsfasern | II | 79 Gold |
| 🎒 Rucksack | 3 × Fell, 6 × Flachsfasern, 2 × Holzscheite | II | 50 Gold |
| 🩴 Sandalen | 3 × Flachsfasern, 1 × Holzscheite | I | 7 Gold |
| 🛠️ Schaufel | 3 × Holzscheite, 1 × Steine | I | 10 Gold |
| 🌙 Sichel | 1 × Holzscheite, 2 × Steine | I | 8 Gold |
| ⛏️ Spitzhacke | 2 × Holzscheite, 3 × Steine | I | 13 Gold |
| 🧵 Stoff | 4 × Flachsfasern | I | 5 Gold |
| 👒 Strohhut | 5 × Stroh | I | 7 Gold |
| 🧪 Tränke | 3 × Schleim, 1 × Flachsfasern | I | 17 Gold |
| 👝 Umhängetasche | 6 × Flachsfasern | I | 8 Gold |
| 👖 Wollhose (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 3 × Wolle | I | 23 Gold |
| 🧢 Wollkapuze | 3 × Wolle | I | 23 Gold |
| 🧶 Wollpullover (+ 1 Färbemittel für die Farbe) | 4 × Wolle | I | 30 Gold |
🔥 Lagerfeuer
⚒️ Schmiede
| Gegenstand | Zutaten | Rang | Wert |
| 🪓 Axt | 2 × Holzscheite, 2 × Eisen | I | 25 Gold |
| 🥾 Beschlagene Stiefel | 4 × Eisen, 2 × Pelz | III | 70 Gold |
| 🧰 Beschlagene Truhe (Bausatz) | 8 × Holzscheite, 3 × Eisen | I | 50 Gold |
| 🪣 Eimer | 3 × Holzscheite, 1 × Eisen | I | 18 Gold |
| 🪖 Eisenhelm | 6 × Eisen, 1 × Pelz | III | 75 Gold |
| ⛏️ Eiserne Spitzhacke | 2 × Holzscheite, 3 × Eisen | II | 35 Gold |
| 🧳 Entdeckerrucksack | 8 × Pelz, 10 × Flachsfasern, 2 × Eisen | III | 153 Gold |
| 🛡️ Kettenhemd | 12 × Eisen, 2 × Pelz | III | 150 Gold |
| 🗡️ Kurzschwert | 2 × Holzscheite, 4 × Eisen | II | 45 Gold |
| 🐎 Sattel | 3 × Fell, 4 × Flachsfasern, 1 × Eisen | I | 53 Gold |
| ✂️ Schafschere | 2 × Eisen | I | 20 Gold |
| 🪖 Schuppenhelm | 6 × Drachenschuppe, 3 × Eisen | III | 330 Gold |
| 🛡️ Schuppenrüstung | 12 × Drachenschuppe, 6 × Eisen, 2 × Fell | III | 685 Gold |
| ⚔️ Schwert von Bruyère | 10 × Eisen, 2 × Pelz, 3 × Schleim | III | 145 Gold |
| 🌙 Sense | 3 × Holzscheite, 2 × Eisen | II | 28 Gold |
| 🔱 Speer | 4 × Holzscheite, 3 × Eisen | II | 40 Gold |
🍞 Ofen
🪢 Trockengestell
🧂 Pökelfass
🍲 Küche
| Gegenstand | Zutaten | Rang | Wert |
| 🍲 Eintopf | 1 × Rohes Fleisch, 1 × Mais, 1 × Milch | I | 18 Gold |
| 🔮 Elixier des Vergessens | 5 × Tränke, 12 × Violette Blumen, 4 × Milch, 6 × Pelz, 6 × Eisen, 10 × Schleim | III | 352 Gold |
| 🍲 Fischsuppe | 1 × Karpfen, 1 × Rotauge, 1 × Salz | I | 20 Gold |
| 🥣 Maissuppe | 2 × Mais, 1 × Milch | I | 15 Gold |
| 🍳 Omelett | 2 × Ei | I | 8 Gold |
| 🥞 Pfannkuchen | 1 × Mehl, 1 × Ei, 1 × Milch | I | 22 Gold |