en:donnees:objets
Table des matières
Items
Page generated automatically from the game data, updated with every version: any changes made here will be overwritten. To add explanations, use the guide pages.
Value = base purchase price at the merchants (charisma lowers it). A merchant buys back at half price. A crafted item is worth its ingredients + 25 % for labour.
Resources
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🚩 Banner (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 📯 Barbarian chief’s horn | 1 kg | 150 gold | — | — |
| 🛢️ Barrel (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| ⚫ Black pearl | 0.05 kg | 60 gold | — | — |
| 🦴 Bones | 0.2 kg | 2 gold | — | — |
| 🎃 Carved pumpkin (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🌸 Cherry tree in bloom (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🧵 Cloth | 0.3 kg | 5 gold | — | 🔨 Workbench : 4 × Flax fibres for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🎄 Decorated fir (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🐝 Decorative beehive (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| ❤️🔥 Dragon heart | 1 kg | 400 gold | — | — |
| 🐉 Dragon scale | 0.5 kg | 40 gold | — | — |
| 🟫 Earth | 1.2 kg | 1 gold | — | gathering: by digging (shovel) |
| 🔮 Elixir of Oblivion | 0.4 kg | 352 gold | — | 🍲 Kitchen : 5 × Potions, 12 × Purple flowers, 4 × Milk, 6 × Fur, 6 × Iron, 10 × Slime — rank III |
| 🐠 Ember fish | 0.8 kg | 140 gold | — | — |
| 🪶 Feathers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: chickens |
| 🌾 Flax fibres | 0.1 kg | 1 gold | — | gathering: flax (by hand or with a scythe) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🥣 Flour | 0.5 kg | 8 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Wheat |
| 🌿 Fodder | 0.5 kg | 3 gold | attracts animals (in hand) | 🔨 Workbench : 2 × Wheat, 2 × Straw (makes 3) for sale: Pïo’s Bazaar |
| ⛲ Fountain (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🐺 Fur | 0.5 kg | 12 gold | — | gathering: wolves |
| 🪑 Garden bench (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🟤 Hide | 0.8 kg | 10 gold | — | gathering: cows |
| 🔩 Iron | 1.5 kg | 8 gold | — | gathering: rocks, sometimes (pickaxe; better with Perception and the Nose for ore talent) for sale: Hilde’s Forge |
| 🪵 Logs | 1 kg | 2 gold | — | gathering: trees (axe) |
| 🐡 Moonfish | 1 kg | 80 gold | — | — |
| 🥾 Old boot | 0.8 kg | 1 gold | — | — |
| 🏮 Paper lantern (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🧪 Potions | 0.3 kg | 17 gold | restores 25 HP | 🔨 Workbench : 3 × Slime, 1 × Flax fibres for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🐎 Saddle | 3 kg | 53 gold | — | ⚒️ Forge : 3 × Hide, 4 × Flax fibres, 1 × Iron for sale: Hilde’s Forge |
| 🧂 Salt | 0.2 kg | 4 gold | — | gathering: rocks, sometimes (pickaxe) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 💧 Slime | 0.2 kg | 4 gold | — | gathering: slimes |
| ⛄ Snowman (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🗿 Stone statue (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🪨 Stones | 2 kg | 2 gold | — | gathering: rocks (pickaxe) |
| 🌾 Straw | 0.3 kg | 1 gold | attracts animals (in hand) | gathering: rushes and wheat (sickle or scythe) |
| 🌾 Wheat | 0.2 kg | 2 gold | attracts animals (in hand) | gathering: wild or sown wheat (sickle or scythe) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🎐 Wind chime (kit) | 3 kg | 40 gold | — | — |
| 🧶 Wool | 0.3 kg | 6 gold | — | gathering: sheep (hunting, or shearing with shears) |
Food
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🫐 Berries | 0.1 kg | 2 gold | feeds +6 | gathering: berry bushes (by hand) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🍞 Bread | 0.4 kg | 20 gold | feeds +40 | 🍞 Oven : 2 × Flour for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🐟 Carp | 0.8 kg | 8 gold | feeds +8 | — |
| 🌽 Corn | 0.4 kg | 3 gold | feeds +5, attracts animals (in hand) | gathering: wild or sown corn (sickle or scythe) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🫓 Corn flatbread | 0.3 kg | 13 gold | feeds +28 | 🍞 Oven : 2 × Corn, 2 × Berries |
| 🥣 Corn soup | 0.5 kg | 15 gold | feeds +42 | 🍲 Kitchen : 2 × Corn, 1 × Milk |
| 🥓 Dried meat | 0.2 kg | 13 gold | feeds +22 | 🪢 Drying rack : 2 × Raw meat |
| 🐍 Eel | 0.6 kg | 16 gold | feeds +8 | — |
| 🥚 Egg | 0.1 kg | 3 gold | feeds +6 | gathering: fed chickens (laying) for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🍲 Fish soup | 0.6 kg | 20 gold | feeds +48 | 🍲 Kitchen : 1 × Carp, 1 × Roach, 1 × Salt |
| 🍢 Grilled fish | 0.3 kg | 10 gold | feeds +24 | 🔥 Campfire : 2 × Roach |
| 🍖 Grilled meat | 0.4 kg | 7 gold | feeds +32 | 🔥 Campfire : 1 × Raw meat |
| 🍢 Grilled trout | 0.4 kg | 13 gold | feeds +28 | 🔥 Campfire : 1 × Trout |
| 🥧 Meat pie | 0.6 kg | 30 gold | feeds +70 | 🍞 Oven : 2 × Flour, 1 × Raw meat, 1 × Egg — rank II |
| 🥛 Milk | 1 kg | 6 gold | feeds +12 | gathering: fed cows (bucket in hand) |
| 🍳 Omelette | 0.3 kg | 8 gold | feeds +30 | 🍲 Kitchen : 2 × Egg |
| 🥞 Pancakes | 0.3 kg | 22 gold | feeds +38 | 🍲 Kitchen : 1 × Flour, 1 × Egg, 1 × Milk |
| 🐟 Pike | 1.2 kg | 22 gold | feeds +10 | — |
| 🥩 Raw meat | 0.5 kg | 5 gold | feeds +4 | gathering: wolves, chickens, sheep, cows |
| 🐟 Roach | 0.3 kg | 4 gold | feeds +6 | — |
| 🌽 Roasted corncob | 0.3 kg | 4 gold | feeds +18 | 🔥 Campfire : 1 × Corn |
| 🐟 Salmon | 1 kg | 20 gold | feeds +10 | — |
| 🥩 Salted meat | 0.4 kg | 12 gold | feeds +26 | 🧂 Salting tub : 1 × Raw meat, 1 × Salt |
| 🍣 Smoked salmon | 0.5 kg | 30 gold | feeds +42 | 🪢 Drying rack : 1 × Salmon, 1 × Salt |
| 🍲 Stew | 0.6 kg | 18 gold | feeds +60 | 🍲 Kitchen : 1 × Raw meat, 1 × Corn, 1 × Milk |
| 🐟 Trout | 0.5 kg | 10 gold | feeds +8 | — |
Tools
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🪓 Axe | 3 kg | 25 gold | +5 damage, axe (power 1) | ⚒️ Forge : 2 × Logs, 2 × Iron for sale: Hilde’s Forge |
| 🪓 Barbarian axe | 4.5 kg | 280 gold | +11 damage, axe (power 1) | — |
| 🪣 Bucket | 1.5 kg | 18 gold | milking | ⚒️ Forge : 3 × Logs, 1 × Iron for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🎣 Fishing rod | 1 kg | 10 gold | undefined | 🔨 Workbench : 2 × Logs, 4 × Flax fibres for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🪓 Hatchet | 2 kg | 13 gold | +3 damage, axe | 🔨 Workbench : 3 × Logs, 2 × Stones for sale: Hilde’s Forge |
| ⛏️ Iron pickaxe | 3.5 kg | 35 gold | +4 damage, pickaxe (power 1) | ⚒️ Forge : 2 × Logs, 3 × Iron — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| ⛏️ Pickaxe | 3 kg | 13 gold | +2 damage, pickaxe | 🔨 Workbench : 2 × Logs, 3 × Stones for sale: Hilde’s Forge |
| 🌙 Scythe | 3 kg | 28 gold | +4 damage, scythe (power 1) | ⚒️ Forge : 3 × Logs, 2 × Iron — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| ✂️ Shears | 0.5 kg | 20 gold | +1 damage, shearing | ⚒️ Forge : 2 × Iron for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🛠️ Shovel | 2 kg | 10 gold | +1 damage, shovel | 🔨 Workbench : 3 × Logs, 1 × Stones for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🌙 Sickle | 1 kg | 8 gold | +2 damage, scythe | 🔨 Workbench : 1 × Logs, 2 × Stones for sale: Pïo’s Bazaar |
Weapons
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🗡️ Amethyst Blade | 3 kg | 300 gold | +12 damage | — |
| 🗡️ Heather Fang | 3.5 kg | 900 gold | +18 damage, +3 % dodge | — |
| 🗡️ Short sword | 3 kg | 45 gold | +6 damage | ⚒️ Forge : 2 × Logs, 4 × Iron — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| 🔱 Spear | 4 kg | 40 gold | +8 damage, +3 % dodge | ⚒️ Forge : 4 × Logs, 3 × Iron — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| 🦯 Stick | 1 kg | 2 gold | — | — |
| ⚔️ Sword of Bruyère | 4 kg | 145 gold | +13 damage | ⚒️ Forge : 10 × Iron, 2 × Fur, 3 × Slime — rank III for sale: Hilde’s Forge |
Hats and helmets
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🎩 Beret (9 colours) | 0.2 kg | 13 gold | +1 charisma | 🔨 Workbench : 2 × Cloth |
| 🎩 Feathered hat (9 colours) | 0.3 kg | 15 gold | +2 charisma | 🔨 Workbench : 2 × Cloth, 2 × Feathers |
| 🤠 Felt hat (9 colours) | 0.4 kg | 23 gold | +1 charisma | 🔨 Workbench : 3 × Wool for sale: Pïo’s Bazaar |
| 👑 Heather crown | 0.3 kg | 150 gold | +1 armour, +2 charisma | — |
| 🪖 Helm of Mists | 2 kg | 800 gold | +7 armour, +10 HP, +2 charisma | — |
| 🪖 Horned helmet | 2.5 kg | 220 gold | +5 armour, +8 HP | — |
| 🪖 Iron helmet | 3 kg | 75 gold | +4 armour | ⚒️ Forge : 6 × Iron, 1 × Fur — rank III for sale: Hilde’s Forge |
| ⛑️ Leather helmet | 1 kg | 28 gold | +2 armour | 🔨 Workbench : 2 × Hide, 2 × Flax fibres — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| 👑 Rusty crown | 1.5 kg | 180 gold | +3 armour, +6 HP | — |
| 🪖 Scale helm | 2 kg | 330 gold | +7 armour, +10 HP | ⚒️ Forge : 6 × Dragon scale, 3 × Iron — rank III |
| 🎩 Star hat | 0.3 kg | 120 gold | +5 HP, +1 charisma | — |
| 👒 Straw hat | 0.3 kg | 7 gold | +1 charisma | 🔨 Workbench : 5 × Straw for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧢 Wool hood | 0.5 kg | 23 gold | +1 armour, +3 HP | 🔨 Workbench : 3 × Wool for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧢 Woolly hat (9 colours) | 0.2 kg | 15 gold | — | 🔨 Workbench : 2 × Wool |
Tops and armour
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Armour of Dawn | 5 kg | 350 gold | +7 armour, +10 HP | — |
| 🛡️ Chainmail | 8 kg | 150 gold | +7 armour, -5 % speed | ⚒️ Forge : 12 × Iron, 2 × Fur — rank III for sale: Hilde’s Forge |
| 🦺 Fur vest | 2.5 kg | 79 gold | +3 armour, +5 HP | 🔨 Workbench : 5 × Fur, 3 × Flax fibres — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| 👘 Gold-embroidered tunic | 0.8 kg | 140 gold | +1 armour, +2 charisma | — |
| 🛡️ Great Chief’s Cuirass | 6 kg | 1000 gold | +10 armour, +15 HP | — |
| 👕 Linen tunic | 1 kg | 10 gold | +1 armour | 🔨 Workbench : 8 × Flax fibres for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧥 Merchant’s garb | 1.5 kg | 23 gold | +1 armour, +3 charisma | 🔨 Workbench : 10 × Flax fibres, 2 × Slime — rank II for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🛡️ Scale armour | 6 kg | 685 gold | +12 armour, +20 HP | ⚒️ Forge : 12 × Dragon scale, 6 × Iron, 2 × Hide — rank III |
| 👕 Shirt (9 colours) | 0.6 kg | 19 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Cloth for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧶 Wool jumper (9 colours) | 1 kg | 30 gold | +1 armour, +2 HP | 🔨 Workbench : 4 × Wool |
Trousers
Footwear
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🥾 Hobnailed boots | 2.5 kg | 70 gold | +3 armour, +3 % speed | ⚒️ Forge : 4 × Iron, 2 × Fur — rank III for sale: Hilde’s Forge |
| 👢 Leather boots | 1 kg | 28 gold | +1 armour, +10 % speed | 🔨 Workbench : 2 × Hide, 2 × Flax fibres — rank II for sale: Hilde’s Forge |
| 🩴 Sandals | 0.4 kg | 7 gold | +5 % speed | 🔨 Workbench : 3 × Flax fibres, 1 × Logs for sale: Pïo’s Bazaar |
| 👢 Wind boots | 0.8 kg | 160 gold | +1 armour, +15 % speed | — |
Bags
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🎒 Backpack | 1 kg | 50 gold | +22 kg carrying capacity | 🔨 Workbench : 3 × Hide, 6 × Flax fibres, 2 × Logs — rank II for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧳 Explorer’s bag | 1.5 kg | 153 gold | +40 kg carrying capacity | ⚒️ Forge : 8 × Fur, 10 × Flax fibres, 2 × Iron — rank III for sale: Pïo’s Bazaar |
| 👝 Satchel | 0.5 kg | 8 gold | +10 kg carrying capacity | 🔨 Workbench : 6 × Flax fibres for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🎒 Traveller’s bag | 1 kg | 220 gold | +45 kg carrying capacity | — |
Flowers and dyes
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🧪 Blue Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Blue flowers for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🌼 Blue flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: blue flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 Green Dye | 0.3 kg | 5 gold | — | 🔨 Workbench : 1 × Blue Dye, 1 × Yellow Dye (makes 2) |
| 🧪 Orange Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Orange flowers |
| 🌼 Orange flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: orange flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 Pink Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Pink flowers |
| 🌼 Pink flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: pink flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 Purple Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Purple flowers |
| 🌼 Purple flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: purple flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 Red Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Red flowers for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🌼 Red flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: red flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 White Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × White flowers |
| 🌼 White flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: white flowers (by hand, depending on the season) |
| 🧪 Yellow Dye | 0.3 kg | 4 gold | — | 🔨 Workbench : 3 × Yellow flowers for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🌼 Yellow flowers | 0.05 kg | 1 gold | — | gathering: yellow flowers (by hand, depending on the season) |
Flat-pack furniture
| Item | Weight | Value | Effect | How to get it |
|---|---|---|---|---|
| 🛏️ Bed kit | 8 kg | 60 gold | — | for sale: Pïo’s Bazaar |
| 🧰 Iron-bound chest (kit) | 9 kg | 50 gold | — | ⚒️ Forge : 8 × Logs, 3 × Iron for sale: Hilde’s Forge |
| 👑 Royal chest (kit) | 10 kg | 200 gold | — | — |
| 📦 Wooden chest (kit) | 6 kg | 20 gold | — | 🔨 Workbench : 8 × Logs for sale: Pïo’s Bazaar |
en/donnees/objets.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
