fr:donnees:objets
Table des matières
Objets
Page générée automatiquement à partir des données du jeu, mise à jour à chaque version : les modifications faites ici seront écrasées. Pour ajouter des explications, utilise les pages du guide.
Valeur = prix d’achat de base chez les marchands (le charisme le fait baisser). Un marchand rachète à moitié prix. Un objet fabriqué vaut ses ingrédients + 25 % de main-d’œuvre.
Ressources
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🪑 Banc de jardin (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🚩 Bannière (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🌾 Blé | 0.2 kg | 2 or | attire les animaux (en main) | récolte : blé sauvage ou semé (faucille ou faux) en vente : Bazar de Pïo |
| ⛄ Bonhomme de neige (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🪵 Bûches | 1 kg | 2 or | — | récolte : arbres (hache) |
| 🎐 Carillon à vent (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🌸 Cerisier en fleurs (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🎃 Citrouille sculptée (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| ❤️🔥 Cœur de dragon | 1 kg | 400 or | — | — |
| 📯 Corne de chef barbare | 1 kg | 150 or | — | — |
| 🐉 Écaille de dragon | 0.5 kg | 40 or | — | — |
| 🔮 Élixir d’oubli | 0.4 kg | 352 or | — | 🍲 Cuisine : 5 × Potions, 12 × Fleurs violettes, 4 × Lait, 6 × Fourrure, 6 × Fer, 10 × Gelée — rang III |
| 🥣 Farine | 0.5 kg | 8 or | — | 🔨 Établi : 3 × Blé |
| 🔩 Fer | 1.5 kg | 8 or | — | récolte : rochers, parfois (pioche ; meilleur avec la Perception et le talent Flair du filon) en vente : Forge de Hilde |
| 🌾 Fibres de lin | 0.1 kg | 1 or | — | récolte : lin (à la main ou à la faux) en vente : Bazar de Pïo |
| ⛲ Fontaine (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🌿 Fourrage | 0.5 kg | 3 or | attire les animaux (en main) | 🔨 Établi : 2 × Blé, 2 × Paille (donne 3) en vente : Bazar de Pïo |
| 🐺 Fourrure | 0.5 kg | 12 or | — | récolte : loups |
| 💧 Gelée | 0.2 kg | 4 or | — | récolte : gelées |
| 🧶 Laine | 0.3 kg | 6 or | — | récolte : moutons (chasse, ou tonte avec des cisailles) |
| 🏮 Lanterne de papier (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🦴 Os | 0.2 kg | 2 or | — | — |
| 🌾 Paille | 0.3 kg | 1 or | attire les animaux (en main) | récolte : joncs et blé (faucille ou faux) |
| 🟤 Peau | 0.8 kg | 10 or | — | récolte : vaches |
| ⚫ Perle noire | 0.05 kg | 60 or | — | — |
| 🪨 Pierres | 2 kg | 2 or | — | récolte : rochers (pioche) |
| 🪶 Plumes | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : poules |
| 🐠 Poisson de braise | 0.8 kg | 140 or | — | — |
| 🐡 Poisson-lune | 1 kg | 80 or | — | — |
| 🧪 Potions | 0.3 kg | 17 or | rend 25 PV | 🔨 Établi : 3 × Gelée, 1 × Fibres de lin en vente : Bazar de Pïo |
| 🐝 Ruche décorative (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🎄 Sapin décoré (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🧂 Sel | 0.2 kg | 4 or | — | récolte : rochers, parfois (pioche) en vente : Bazar de Pïo |
| 🐎 Selle | 3 kg | 53 or | — | ⚒️ Forge : 3 × Peau, 4 × Fibres de lin, 1 × Fer en vente : Forge de Hilde |
| 🗿 Statue de pierre (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🟫 Terre | 1.2 kg | 1 or | — | récolte : en creusant (pelle) |
| 🧵 Tissu | 0.3 kg | 5 or | — | 🔨 Établi : 4 × Fibres de lin en vente : Bazar de Pïo |
| 🛢️ Tonneau (kit) | 3 kg | 40 or | — | — |
| 🥾 Vieille botte | 0.8 kg | 1 or | — | — |
Nourriture
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🐍 Anguille | 0.6 kg | 16 or | nourrit +8 | — |
| 🫐 Baies | 0.1 kg | 2 or | nourrit +6 | récolte : buissons de baies (à la main) en vente : Bazar de Pïo |
| 🐟 Brochet | 1.2 kg | 22 or | nourrit +10 | — |
| 🐟 Carpe | 0.8 kg | 8 or | nourrit +8 | — |
| 🥞 Crêpes | 0.3 kg | 22 or | nourrit +38 | 🍲 Cuisine : 1 × Farine, 1 × Œuf, 1 × Lait |
| 🌽 Épi grillé | 0.3 kg | 4 or | nourrit +18 | 🔥 Feu de camp : 1 × Maïs |
| 🫓 Galette de maïs | 0.3 kg | 13 or | nourrit +28 | 🍞 Four : 2 × Maïs, 2 × Baies |
| 🐟 Gardon | 0.3 kg | 4 or | nourrit +6 | — |
| 🥛 Lait | 1 kg | 6 or | nourrit +12 | récolte : vaches nourries (seau en main) |
| 🌽 Maïs | 0.4 kg | 3 or | nourrit +5, attire les animaux (en main) | récolte : maïs sauvage ou semé (faucille ou faux) en vente : Bazar de Pïo |
| 🥚 Œuf | 0.1 kg | 3 or | nourrit +6 | récolte : poules nourries (ponte) en vente : Bazar de Pïo |
| 🍳 Omelette | 0.3 kg | 8 or | nourrit +30 | 🍲 Cuisine : 2 × Œuf |
| 🍞 Pain | 0.4 kg | 20 or | nourrit +40 | 🍞 Four : 2 × Farine en vente : Bazar de Pïo |
| 🍢 Poisson grillé | 0.3 kg | 10 or | nourrit +24 | 🔥 Feu de camp : 2 × Gardon |
| 🍲 Ragoût | 0.6 kg | 18 or | nourrit +60 | 🍲 Cuisine : 1 × Viande crue, 1 × Maïs, 1 × Lait |
| 🐟 Saumon | 1 kg | 20 or | nourrit +10 | — |
| 🍣 Saumon fumé | 0.5 kg | 30 or | nourrit +42 | 🪢 Séchoir : 1 × Saumon, 1 × Sel |
| 🥣 Soupe de maïs | 0.5 kg | 15 or | nourrit +42 | 🍲 Cuisine : 2 × Maïs, 1 × Lait |
| 🍲 Soupe de poisson | 0.6 kg | 20 or | nourrit +48 | 🍲 Cuisine : 1 × Carpe, 1 × Gardon, 1 × Sel |
| 🥧 Tourte à la viande | 0.6 kg | 30 or | nourrit +70 | 🍞 Four : 2 × Farine, 1 × Viande crue, 1 × Œuf — rang II |
| 🐟 Truite | 0.5 kg | 10 or | nourrit +8 | — |
| 🍢 Truite grillée | 0.4 kg | 13 or | nourrit +28 | 🔥 Feu de camp : 1 × Truite |
| 🥩 Viande crue | 0.5 kg | 5 or | nourrit +4 | récolte : loups, poules, moutons, vaches |
| 🍖 Viande grillée | 0.4 kg | 7 or | nourrit +32 | 🔥 Feu de camp : 1 × Viande crue |
| 🥩 Viande salée | 0.4 kg | 12 or | nourrit +26 | 🧂 Saloir : 1 × Viande crue, 1 × Sel |
| 🥓 Viande séchée | 0.2 kg | 13 or | nourrit +22 | 🪢 Séchoir : 2 × Viande crue |
Outils
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🎣 Canne à pêche | 1 kg | 10 or | undefined | 🔨 Établi : 2 × Bûches, 4 × Fibres de lin en vente : Bazar de Pïo |
| ✂️ Cisailles | 0.5 kg | 20 or | +1 dégâts, tonte | ⚒️ Forge : 2 × Fer en vente : Bazar de Pïo |
| 🌙 Faucille | 1 kg | 8 or | +2 dégâts, faux | 🔨 Établi : 1 × Bûches, 2 × Pierres en vente : Bazar de Pïo |
| 🌙 Faux | 3 kg | 28 or | +4 dégâts, faux (puissance 1) | ⚒️ Forge : 3 × Bûches, 2 × Fer — rang II en vente : Forge de Hilde |
| 🪓 Hache | 3 kg | 25 or | +5 dégâts, hache (puissance 1) | ⚒️ Forge : 2 × Bûches, 2 × Fer en vente : Forge de Hilde |
| 🪓 Hache barbare | 4.5 kg | 280 or | +11 dégâts, hache (puissance 1) | — |
| 🪓 Hachette | 2 kg | 13 or | +3 dégâts, hache | 🔨 Établi : 3 × Bûches, 2 × Pierres en vente : Forge de Hilde |
| 🛠️ Pelle | 2 kg | 10 or | +1 dégâts, pelle | 🔨 Établi : 3 × Bûches, 1 × Pierres en vente : Bazar de Pïo |
| ⛏️ Pioche | 3 kg | 13 or | +2 dégâts, pioche | 🔨 Établi : 2 × Bûches, 3 × Pierres en vente : Forge de Hilde |
| ⛏️ Pioche de fer | 3.5 kg | 35 or | +4 dégâts, pioche (puissance 1) | ⚒️ Forge : 2 × Bûches, 3 × Fer — rang II en vente : Forge de Hilde |
| 🪣 Seau | 1.5 kg | 18 or | traite | ⚒️ Forge : 3 × Bûches, 1 × Fer en vente : Bazar de Pïo |
Armes
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🦯 Bâton | 1 kg | 2 or | — | — |
| 🗡️ Croc-de-Bruyère | 3.5 kg | 900 or | +18 dégâts, +3 % d’esquive | — |
| 🗡️ Épée courte | 3 kg | 45 or | +6 dégâts | ⚒️ Forge : 2 × Bûches, 4 × Fer — rang II en vente : Forge de Hilde |
| ⚔️ Épée de Bruyère | 4 kg | 145 or | +13 dégâts | ⚒️ Forge : 10 × Fer, 2 × Fourrure, 3 × Gelée — rang III en vente : Forge de Hilde |
| 🗡️ Lame d’Améthyste | 3 kg | 300 or | +12 dégâts | — |
| 🔱 Lance | 4 kg | 40 or | +8 dégâts, +3 % d’esquive | ⚒️ Forge : 4 × Bûches, 3 × Fer — rang II en vente : Forge de Hilde |
Chapeaux et casques
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🎩 Béret (9 couleurs) | 0.2 kg | 13 or | +1 charisme | 🔨 Établi : 2 × Tissu |
| 🧢 Bonnet (9 couleurs) | 0.2 kg | 15 or | — | 🔨 Établi : 2 × Laine |
| 🧢 Capuche de laine | 0.5 kg | 23 or | +1 armure, +3 PV | 🔨 Établi : 3 × Laine en vente : Bazar de Pïo |
| 🪖 Casque à cornes | 2.5 kg | 220 or | +5 armure, +8 PV | — |
| ⛑️ Casque de cuir | 1 kg | 28 or | +2 armure | 🔨 Établi : 2 × Peau, 2 × Fibres de lin — rang II en vente : Forge de Hilde |
| 🪖 Casque de fer | 3 kg | 75 or | +4 armure | ⚒️ Forge : 6 × Fer, 1 × Fourrure — rang III en vente : Forge de Hilde |
| 🎩 Chapeau à plume (9 couleurs) | 0.3 kg | 15 or | +2 charisme | 🔨 Établi : 2 × Tissu, 2 × Plumes |
| 🤠 Chapeau de feutre (9 couleurs) | 0.4 kg | 23 or | +1 charisme | 🔨 Établi : 3 × Laine en vente : Bazar de Pïo |
| 👒 Chapeau de paille | 0.3 kg | 7 or | +1 charisme | 🔨 Établi : 5 × Paille en vente : Bazar de Pïo |
| 🎩 Chapeau des astres | 0.3 kg | 120 or | +5 PV, +1 charisme | — |
| 👑 Couronne de bruyère | 0.3 kg | 150 or | +1 armure, +2 charisme | — |
| 👑 Couronne rouillée | 1.5 kg | 180 or | +3 armure, +6 PV | — |
| 🪖 Heaume d’écailles | 2 kg | 330 or | +7 armure, +10 PV | ⚒️ Forge : 6 × Écaille de dragon, 3 × Fer — rang III |
| 🪖 Heaume des Brumes | 2 kg | 800 or | +7 armure, +10 PV, +2 charisme | — |
Hauts et armures
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Armure d’écailles | 6 kg | 685 or | +12 armure, +20 PV | ⚒️ Forge : 12 × Écaille de dragon, 6 × Fer, 2 × Peau — rang III |
| 🛡️ Armure de l’Aube | 5 kg | 350 or | +7 armure, +10 PV | — |
| 👕 Chemise (9 couleurs) | 0.6 kg | 19 or | — | 🔨 Établi : 3 × Tissu en vente : Bazar de Pïo |
| 🛡️ Cotte de mailles | 8 kg | 150 or | +7 armure, -5 % de vitesse | ⚒️ Forge : 12 × Fer, 2 × Fourrure — rang III en vente : Forge de Hilde |
| 🛡️ Cuirasse du Grand Chef | 6 kg | 1000 or | +10 armure, +15 PV | — |
| 🦺 Gilet de fourrure | 2.5 kg | 79 or | +3 armure, +5 PV | 🔨 Établi : 5 × Fourrure, 3 × Fibres de lin — rang II en vente : Forge de Hilde |
| 🧥 Habit de marchand | 1.5 kg | 23 or | +1 armure, +3 charisme | 🔨 Établi : 10 × Fibres de lin, 2 × Gelée — rang II en vente : Bazar de Pïo |
| 🧶 Pull de laine (9 couleurs) | 1 kg | 30 or | +1 armure, +2 PV | 🔨 Établi : 4 × Laine |
| 👘 Tunique brodée d’or | 0.8 kg | 140 or | +1 armure, +2 charisme | — |
| 👕 Tunique de lin | 1 kg | 10 or | +1 armure | 🔨 Établi : 8 × Fibres de lin en vente : Bazar de Pïo |
Pantalons
Chaussures
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 👢 Bottes de cuir | 1 kg | 28 or | +1 armure, +10 % de vitesse | 🔨 Établi : 2 × Peau, 2 × Fibres de lin — rang II en vente : Forge de Hilde |
| 👢 Bottes de vent | 0.8 kg | 160 or | +1 armure, +15 % de vitesse | — |
| 🥾 Bottes ferrées | 2.5 kg | 70 or | +3 armure, +3 % de vitesse | ⚒️ Forge : 4 × Fer, 2 × Fourrure — rang III en vente : Forge de Hilde |
| 🩴 Sandales | 0.4 kg | 7 or | +5 % de vitesse | 🔨 Établi : 3 × Fibres de lin, 1 × Bûches en vente : Bazar de Pïo |
Sacs
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 👝 Besace | 0.5 kg | 8 or | +10 kg de charge | 🔨 Établi : 6 × Fibres de lin en vente : Bazar de Pïo |
| 🎒 Sac à dos | 1 kg | 50 or | +22 kg de charge | 🔨 Établi : 3 × Peau, 6 × Fibres de lin, 2 × Bûches — rang II en vente : Bazar de Pïo |
| 🧳 Sac d’explorateur | 1.5 kg | 153 or | +40 kg de charge | ⚒️ Forge : 8 × Fourrure, 10 × Fibres de lin, 2 × Fer — rang III en vente : Bazar de Pïo |
| 🎒 Sac du voyageur | 1 kg | 220 or | +45 kg de charge | — |
Fleurs et teintures
| Objet | Poids | Valeur | Effet | Obtention |
|---|---|---|---|---|
| 🌼 Fleurs blanches | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs blanches (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs bleues | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs bleues (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs jaunes | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs jaunes (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs orange | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs orange (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs roses | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs roses (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs rouges | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs rouges (à la main, selon la saison) |
| 🌼 Fleurs violettes | 0.05 kg | 1 or | — | récolte : fleurs violettes (à la main, selon la saison) |
| 🧪 Teinture blanche | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs blanches |
| 🧪 Teinture bleue | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs bleues en vente : Bazar de Pïo |
| 🧪 Teinture jaune | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs jaunes en vente : Bazar de Pïo |
| 🧪 Teinture orange | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs orange |
| 🧪 Teinture rose | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs roses |
| 🧪 Teinture rouge | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs rouges en vente : Bazar de Pïo |
| 🧪 Teinture verte | 0.3 kg | 5 or | — | 🔨 Établi : 1 × Teinture bleue, 1 × Teinture jaune (donne 2) |
| 🧪 Teinture violette | 0.3 kg | 4 or | — | 🔨 Établi : 3 × Fleurs violettes |
Mobilier en kit
fr/donnees/objets.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
